Aqui se apresenta o mapa político de Espanha, no qual estão representadas todas as 17 regiões autonómicas do país vizinho, assim como as 2 cidades gozando de similar estatuto. A ordem de apresentação é feita em função da superfície de cada uma delas, da maior para a mais pequena. Entre parênteses especefica-se o número aproximado de habitantes de cada uma dessas regiões e/ou cidades autónomas. Ora vejamos :
01- Castela e Leão - 94 226 km2 (2 500 000 habitantes);
02- Andaluzia - 87 268 km2 (8 400 000 habitantes);
03- Castela-Mancha - 79 463 km2 (2 060 000 habitantes);
04- Aragão - 47 719 km2 (1 320 000 habitantes);
05- Extremadura - 41 635 km2 (1 100 000 habitantes);
06- Catalunha - 32 107 km2 (7 510 000 habitantes);
07- Galiza - 29 574 km2 (2 730 000 habitantes);
08- Comunidade Valenciana - 23 255 km2 (5 000 000 habitantes);
09- Região de Múrcia - 11 313 km2 (1 470 000 habitantes);
10- Principado das Astúrias - 10 604 km2 (1 052 000 habitantes);
11- Comunidade Foral de Navarra - 10 391 km2 (641 000 habitantes);
12- Comunidade de Madrid - 8 022 km2 (6 450 000 habitantes);
13- Canárias - 7 477 km2 - (2 100 000 habitantes);
14- País Basco - 7 234 km2 (2 200 000 habitantes);
15- Cantábria - 5 326 km2 (600 000 habitantes);
16- Rioja - 5 045 km2 (317 000 habitantes);
17- Ilhas Baleares - 4 992 km2 (1 105 000 habitantes);
01- Ceuta - 19 km2 (85 000 habitantes);
02- Melilla - 12 km2 (86 000 habitantes).
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário